You’re looking for VA county loan limits in Arkansas. Below you can find a list of every county in the state. VA updates this list at least once a year. In Arkansas, every county has the same limit. For more information or to get questions answered about how much you can borrow using your VA eligibility, submit a request below.
County Name | State | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
---|---|---|---|---|---|
ARKANSAS | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
ASHLEY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
BAXTER | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
BENTON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
BOONE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
BRADLEY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CALHOUN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CARROLL | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CHICOT | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CLARK | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CLAY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CLEBURNE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CLEVELAND | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
COLUMBIA | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CONWAY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CRAIGHEAD | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CRAWFORD | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CRITTENDEN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
CROSS | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
DALLAS | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
DESHA | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
DREW | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
FAULKNER | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
FRANKLIN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
FULTON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
GARLAND | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
GRANT | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
GREENE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
HEMPSTEAD | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
HOT SPRING | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
HOWARD | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
INDEPENDENCE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
IZARD | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
JACKSON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
JEFFERSON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
JOHNSON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LAFAYETTE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LAWRENCE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LEE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LINCOLN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LITTLE RIVER | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LOGAN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
LONOKE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MADISON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MARION | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MILLER | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MISSISSIPPI | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MONROE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
MONTGOMERY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
NEVADA | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
NEWTON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
OUACHITA | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
PERRY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
PHILLIPS | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
PIKE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
POINSETT | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
POLK | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
POPE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
PRAIRIE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
PULASKI | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
RANDOLPH | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
ST. FRANCIS | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SALINE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SCOTT | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SEARCY | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SEBASTIAN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SEVIER | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
SHARP | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
STONE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
UNION | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
VAN BUREN | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
WASHINGTON | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
WHITE | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
WOODRUFF | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
YELL | AR | $ 484,350 | $ 620,200 | $ 749,650 | $ 931,600 |
Need to find the VA county loan limits in another state? Visit our VA County Loan Limits Map.
*For more information about VA county Loan Limits, go to http://benefits.va.gov/homeloans/purchaseco_loan_limits.asp